Разъяснительная таблица предоставляемых процедур город Ессентуки
- Значок "" означает процедуры, предоставляемые по путевке.
- В таблице указано максимальное количество процедур по путевке длительностью 21 день.
- Комбинации процедур назначаются врачом индивидуально.
- Количество платных процедур, отмеченных значком "" определяется самим отдыхающим по совету врача.
- Щелкайте на ссылках названий процедур для ознакомления с их подробным описанием и действием на организм человека.
САНАТОРИИ ЕССЕНТУКОВ | ||||||||||||||||||||||
Общие процедуры |
Факел | Украина | Нива | Жемчу- жина Кавказа |
Шахтер | Центро- союза |
Казах- стан |
Россия | Калинина | БФО Надежда |
Сеченова | |||||||||||
Душ Шарко | 8-10 | - | 10 | - | 10 | - | 8 | - | 8 | - | 8 | - | 8 | - | 8 | - | - | - | - | - | 8 | - |
Углекислые ванны | 8-10 | - | 10 | - | 8 | - | 8 | - | 8 | - | 8 | - | 8 | - | 8 | - | - | - | 8 | - | - | - |
Сухие
углекислые ванны | 8-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кислородные ванны | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
Ароматические ванны | 8-10 | - | 10 | - | 8 | - | 8 | - | 8 | - | 8 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
Жемчужные ванны | 8-10 | - | 10 | - | 8 | - | - | - | 8 | - | 8 | - | 8 | - | 8 | - | 8-10 | - | 8-10 | - | 8 | - |
Вихревые ванны | 8-10 | - | 10 | - | - | - | - | - | 8 | - | 8 | - | - | - | 8 | - | 8-10 | - | 8-10 | - | - | - |
Йодо-бромные ванны | 8-10 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 8 | - | 8 | - | 8 | - | - | - | 8-10 | - | 8 | - |
Солодковые | 8-10 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Циркуляционный душ | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 8 | - | 8 | - | 8 | - | 8-10 | - | 8-10 | - | 8-10 | - |
Восходящий душ | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 8 | - | 6 | - | 8 | - | 8-10 | - | 8-10 | - | 8-10 | - |
Диадинамические токи |
10 | - | 10 | - | 10 | - | 8 | - | 10 | - | 8 | - | 6 | - | 8 | - | 8 | - | - | - | 10 | - |
Магнитотерапия | 8-15 | - | 10 | - | 10 | - | 8 | - | 10 | - | 8 | - | 6 | - | 8 | - | 8 | - | - | - | 8-10 | - |
Ультьразвук | 8-10 | - | 10 | - | 10 | - | 8 | - | 10 | - | 8 | - | 6 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
КВЧ-терапия | 8-10 | - | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | - | 8 | - | 6 | - | 8 | - | - | - | - | - | 8 | - |
Лазеротерапия | 8-10 | - | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | - | 8 | - | - | 8 | - | 8 | - | - | - | - | - | |
Амплипульсная терапия |
8-10 | - | 6 | - | - | - | - | - | 10 | - | 8 | - | 6 | - | 8 | - | - | - | - | - | 10 | - |
Гальванизация | 8-10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 8 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
Вибромассаж | 8-10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Классический | 10 | - | 10 | - | 8 | - | 8 | - | 8 | - | 8 | - | 2 | 8 | - | 8-10 | - | 8-12 | - | 9 | - | |
Рефлекторный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Подводный | 8-10 | - | - | - | 8 | - | 8 | - | 8 | - | 8 | - | 8 | - | 8 | - | 8-10 | - | 6-8 | - | 8 | - |
Ароматический | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Сегментарный | 10 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Пневматический (вазотрейн) |
10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Урологический | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 10 | - | 8 | - | 8-10 | - | 10-12 | - | - | - | ||
Гинекологический | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Лимфодренажный | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ТЕПЛОЛЕЧЕНИЕ | ||||||||||||||||||||||
Грязелечение (местное/общее) |
8-10 | - | 10 | - | 10 | - | 8 | - | 8 | - | 8 | - | 8 | - | 8 | - | 8-10 | - | 6-8 | - | - | - |
Газовые инъекции | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ингаляция | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 8 | - | 10 | - | 8 | - | 10 | - | 8 | - | 12 | - | 10 | - | - | - |
Оксигенотерапия | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Гальваногрязь | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 9 | - | 8 | - | 8 | - | 8 | - | 10 | - | 6-8 | - | 8 | - |
Десен | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 8 | - | 10 | - | 8 | - | 10 | - | 8 | - | 10 | - | 10-12 | - | 15 | - |
Вагинальное | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 8 | - | 8 | - | 8 | - | 8 | - | 8 | - | 10 | - | 8-10 | - | 8 | - |
Кишечные промывания |
4 | - | 5 | - | 5 | - | 8 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 4 | - | 4 | - | 4-5 | - | 4 | - |
Микроклизмы | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 8 | - | 8 | - | 8 | - | - | - | 10-12 | - | 10 | - |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ | ||||||||||||||||||||||
Косметические процедуры |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Бассейн | ежед | - | ежед | - | - | - | ежед | - | ежед | - | ежед | - | ежед | - | ежед | - | 12 | - | - | - | - | - |
Сауна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Тренажерный зал | ежед | - | ежед | - | ежед | - | - | - | ежед | - | ежед | - | - | - | ежед | - | 12 | - | - | - | - | - |
Стоматолог | - | - | конс | конс | конс | - | - | конс | конс | конс | конс | - | - | - | конс | - | ||||||
ЭКГ | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1-2 | - | - | - | 1-2 | - |
Солярий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Спелеотерапия | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Аэросолярий | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дуоденальное зондирование |
2-3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Допплерография сосудов головного мозга |
- | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |